Hyundai i30 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 40000 km/ 48 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 40000 km/ 48 달 | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
|