Hyundai i20 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 35000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 35000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 35000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 35000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
자세히보기
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
i20 1.1 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 20000 km, 변경 40000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 20000 km, 변경 40000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.2i | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 35000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.2i | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 20000 km | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 20000 km, 변경 40000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 20000 km, 변경 40000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
i20 1.4i | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |
자세히보기
|