Hyundai Sonata 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 12000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 12000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Plug-in 하이브리드 | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 하이브리드 | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI 하이브리드 | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | 용량(생산 능력) 0,7-0,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | 용량(생산 능력) 0,9 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | 최소와 최대값 사이. | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3i V6 | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | 용량(생산 능력) 0,9 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | 변경 120000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | 확인 40000 km, 변경 80000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | 확인 40000 km, 변경 80000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | 확인 40000 km, 변경 80000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
|