Lotus Exige 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Exige MK3 (2012-2026) | |||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 |
| Exige Cup 430 | - | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 |
| Exige Sport 350 | - | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 |
| Exige Sport 380 | - | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 |
| Exige S | - | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 |
Exige MK2 (2004-2013) | |||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 |
| Exige S | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 |
| Exige | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 30000 km/ 24 달 | DOT-4 |
