Volkswagen Jetta 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | 용량(생산 능력) 1,2 리터 | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | 용량(생산 능력) 1,2 리터 | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI 하이브리드 163 | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI 하이브리드 | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI 하이브리드 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI 하이브리드 | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | 용량(생산 능력) 1 리터 | 확인 48 달/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | - | 변경 40000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | - | 변경 40000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | - | 변경 40000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | - | 변경 40000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | - | 변경 40000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | - | 변경 40000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Jetta 1.3 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 터보 디젤 인터쿨러 엔진 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 터보 디젤 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT 16V | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT Syncro | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
|