Volkswagen Passat 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Passat 3G (2014-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat 1.4 GTE 하이브리드 | 용량(생산 능력) 1-1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 1-1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (92 kW) | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.5 TSI (110 kW) PF | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (81 kW) | 용량(생산 능력) 1-1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (88 kW) | 용량(생산 능력) 1-1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Passat A33 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat 1.8 TSI (125 kW) A33 | 용량(생산 능력) 1,2 리터 | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TFSI | 용량(생산 능력) 1,2 리터 | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3.6 V6 FSI (206 kW) A33 | 용량(생산 능력) 1,2 리터 | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat A32 (2011-2015) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat 1.8 TSI | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TDI (103 kW) | 용량(생산 능력) 1,2 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.5 | 용량(생산 능력) 1,2 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3.6 V6 FSI | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3C/36 (2010-2015) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | 용량(생산 능력) 1 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (118 kW) | - | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) | - | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (77 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TFSI (112 kW) | - | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TFSI (118 kW) | - | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TDI (100 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Passat 357 (2008-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat CC 1.4 TSI MultiFuel | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.4 TSI | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.8 TFSI (112 kW) | 최소와 최대값 사이. | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.8 TFSI (118 kW) | 최소와 최대값 사이. | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 Blue TDI (105 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 TDI (100 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 TDI (103 kW) 4Motion | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Passat 3C (2005-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | 용량(생산 능력) 1 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) BlueMotion | 용량(생산 능력) 1 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 FSI | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI BlueMotion | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | 용량(생산 능력) 1,15 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TSI (112 kW) RUS | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Passat 3B (1996-2005) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 20V Turbo | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 20V | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 T 5V (110 kW) | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (66 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (74 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (81 kW) 4Motion | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Passat 3A (1988-1996) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat 1.6 터보 디젤 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (55 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (66 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (79 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 G60 Syncro | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 Diesel | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Passat 32B (1986-1988) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Passat 1.3 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 Diesel | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 터보 디젤 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (66 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 Syncro Variant | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
|