Volkswagen Caddy 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 kW) | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 kW) | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 kW) | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 kW) | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 kW) | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 kW) | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 kW) | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | 용량(생산 능력) 1,25 리터 | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 TDI (103 kW) | 용량(생산 능력) 1 리터 | 변경 36 달 | 원액 |