Opel Kadett 브레이크 드럼의 권장되는 크기.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E 컨버터블 (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E 해치백 (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E 스테이션 왜건 (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D 스테이션 왜건 (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C 쿠페 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C 스테이션 왜건 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 쿠페 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | 4 | 100 mm |