무슨 Opel Kadett 오일 필터.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 103 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 101 mm | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 102 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT E 해치백 (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 89 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT E 스테이션 왜건 (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | - | - | 75 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.3 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.3 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.3 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.3 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.3 S | 102 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.3 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.2 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.2 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.2 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT C 쿠페 1973-1979 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.9 GT/E | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.9 GT/E | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 80 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT C 스테이션 왜건 1973-1979 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.2 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.2 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.2 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT B 쿠페 1965-1973 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.1 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.1 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.1 | 80 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.1 S | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.1 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.1 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
KADETT A 쿠페 1962-1965 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.0 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.0 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.0 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.0 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm |