BMW X4 엔진 오일.적당한 수량
X4 G02 (2017-2025) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
X4 M40d | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 25000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 M40i PF | 필터 용량 0,3 리터, 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive M40i | 필터 용량 0,3 리터, 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |
X4 xDrive20d | 용량(생산 능력) 5 리터 | 변경 25000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive20i PF | 용량(생산 능력) 5,25 리터, 필터 용량 0,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive25d | 용량(생산 능력) 5 리터 | 변경 25000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive30d | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 25000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
자세히보기
| ||||
X4 F26 (2014-2018) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
X4 M40i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive20d | 용량(생산 능력) 5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive20i | 용량(생산 능력) 5-5,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive28i | 용량(생산 능력) 5-5,5 리터 (서비스 충전) | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |
X4 xDrive28i | 용량(생산 능력) 5-5,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive30d (155 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
X4 xDrive30d (190 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |
자세히보기
|