BMW 6-Series 엔진 오일.적당한 수량
6-Series G32 (2017-2025) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 620dA Gran Turismo (140 kW) | 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 변경 25000 km/ 24 달 | - | |||||||||||
| 620dA Gran Turismo (140 kW) | 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 변경 25000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 620dA xDrive Gran Turismo (140 kW) | 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 변경 25000 km/ 24 달 | - | |||||||||||
| 620dA xDrive Gran Turismo (140 kW) | 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 변경 25000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 630d Gran Turismo (155 kW) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 25000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 630d Gran Turismo (155 kW) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 630d Gran Turismo (195 kW) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 25000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
6-Series F06 (2012-2018) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 640d Gran 쿠페 | 용량(생산 능력) 7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640d xDrive Gran 쿠페 | 용량(생산 능력) 7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i Gran 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
| 640i Gran 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i xDrive Gran 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
| 640i xDrive Gran 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 650i Gran 쿠페 | 용량(생산 능력) 9,5 리터 (서비스 충전) | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
6-Series F12 (2011-2018) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 640d xDrive 컨버터블 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640d 컨버터블 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i xDrive 컨버터블 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
| 640i xDrive 컨버터블 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i 컨버터블 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
| 640i 컨버터블 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 650i xDrive 컨버터블 | 용량(생산 능력) 9,5 리터 (서비스 충전) | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
6-Series F13 (2010-2017) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 640d xDrive 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640d 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i xDrive 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 640i 쿠페 xDrive | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
| 640i 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
| 640i 쿠페 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 650i xDrive 쿠페 | 용량(생산 능력) 9,5 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
6-Series E63 / E64 (2003-2011) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 630i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 635d | 용량(생산 능력) 7,7 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 645Ci | 용량(생산 능력) 8 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
| 645Ci | 용량(생산 능력) 8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| 650i | 용량(생산 능력) 8 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
| 650i | 용량(생산 능력) 8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
| M6 | 용량(생산 능력) 9,3 리터, 필터 용량 1 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
