BMW Z4 엔진 오일.적당한 수량
Z4 G29 (2018-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Z4 Roadster M40i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive20i | 용량(생산 능력) 5,25 리터, 필터 용량 0,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive30i | 용량(생산 능력) 5,25 리터, 필터 용량 0,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 E89 (2008-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Z4 sDrive18i | 용량(생산 능력) 4,75 리터 (서비스 충전) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive20i (120 kW) | 용량(생산 능력) 4,75 리터 (서비스 충전) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive20i (135 kW) | 용량(생산 능력) 4,75 리터 (서비스 충전) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive23i | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 7 리터 | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive28i | - | - | - | |||||||||||
Z4 sDrive28i | 용량(생산 능력) 4,75 리터 (서비스 충전) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive30i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Z4 E86 (2005-2009) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Z4 3.0si | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Z4 M 쿠페 | 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Z4 M 쿠페 | 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 변경 24 달 | 10W-60 | |||||||||||
Z4 쿠페 3.0si | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 E85 (2002-2009) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Z4 2.0i | 용량(생산 능력) 4,25 리터 | 변경 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.2i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.5i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Z4 2.5i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.5si | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 3.0i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | - | |||||||||||
Z4 3.0i | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
|