Kia Optima 엔진 오일.적당한 수량
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 4,5 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,8 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in 하이브리드 | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 4,5 리터 (서비스 충전) | 변경 3000 km/ 3 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 4,5 리터 (서비스 충전) | 변경 3000 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전) | 변경 3750 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전) | 변경 3750 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 4,8 리터 (서비스 충전) | 변경 3000 km/ 3 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 4,8 리터 (서비스 충전) | 변경 3000 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | 용량(생산 능력) 4,8 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,8 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 3750 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (미국) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 (서비스 충전) | 변경 3000 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,8 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT 하이브리드 | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,5 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (미국) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전) | 변경 3000 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (미국) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 | 변경 3000 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (미국) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 | 변경 3000 km/ 3 달 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (미국) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 3000 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (미국) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 3000 km/ 3 달 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (미국) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 | 변경 5000 km/ 5 달 | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (미국) | 필터 용량 0,3 리터, 용량(생산 능력) 4,8 리터 | 변경 5000 km/ 5 달 | 5W-30 |