Kia Pro Ceed 엔진 오일.적당한 수량
Pro Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 3,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 7500 km/ 6 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 T-GDI | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,5 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 7500 km/ 6 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 5000 km/ 6 달 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 5000 km/ 6 달 | 10W-40 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,5 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Pro Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-40 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 MPI | 용량(생산 능력) 3,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 MPI | 용량(생산 능력) 3,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Pro Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CVVT | 용량(생산 능력) 3,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CVVT | 용량(생산 능력) 3,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 15000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 15000 km/ 6 달 | 5W-40, 10W-40, 0W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 15000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 15000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi VGT | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터, 필터 용량 0,5 리터 | 변경 15000 km/ 6 달 | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
자세히보기
|