Kia Carens 엔진 오일.적당한 수량
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | 용량(생산 능력) 3,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,7-4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,5 리터 | 확인 500 km, 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | 용량(생산 능력) 3,3 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 5,9 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 5,9 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Carens 1.6 | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 3,4 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens 1.8 | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Carens 1.8 | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | 용량(생산 능력) 5,9 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | 용량(생산 능력) 5,9 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |