Audi 100 타이어 및 휠 크기
100 C4 (1990-1994)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
6Jx14 ET45 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
| 205/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
| 225/50 R16 | 7Jx16 ET45 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
100 C3 (1982-1991)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET42 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET42 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
6Jx14 ET45 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 205/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/50 R16 | 6.5Jx16 ET35 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 205/45 R16 | 6.5Jx16 ET35 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
100 C2 (1976-1983)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET42 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET42 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/50 R16 | 6.5Jx16 ET35 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 205/45 R16 | 6.5Jx16 ET35 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
100 C1 (1968-1976)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET42 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET42 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/50 R16 | 6.5Jx16 ET35 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 205/45 R16 | 6.5Jx16 ET35 | 볼트: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
