Audi S6 타이어 및 휠 크기
S6 C8 (2019-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
S6 C7 재 스타일 (2014-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET33 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 255/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 255/35 ZR20 | 2.6 bar | 8.5Jx20 ET45 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 265/30 ZR21 | 2.6 bar | 9Jx21 ET35 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
S6 C7 (2012-2014)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 255/35 ZR20 | 2.6 bar | 8.5Jx20 ET45 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 265/30 ZR21 | 2.6 bar | 9Jx21 ET35 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
S6 C6 (2006-2011)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZR19 | 2.6 bar | 8.5Jx19 ET48 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 265/35 ZR19 | 2.8 bar | 9Jx19 ET52 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 265/30 ZR20 | 2.8 bar | 9Jx20 ET48 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
S6 C5 (1999-2003)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZR17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET38 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 255/35 ZR18 | 2.7 bar | 8.5Jx18 ET35 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 265/30 ZR19 | 2.7 bar | 9Jx19 ET32 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
S6 C4 (1994-1997)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 bar | 7Jx15 ET40 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 215/60 ZR15 | 2.4 bar | 7.5Jx15 ET40 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 225/50 ZR16 | 2.5 bar | 7.5Jx16 ET35 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 245/40 ZR17 | 2.6 bar | 8Jx17 ET40 | 볼트: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
