Audi S7 타이어 및 휠 크기
S7 4K8 (2019-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | 8Jx19 ET27 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET30 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET30 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
S7 4G8 안면 성형 (2014-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZR19 | 2.9 bar | 8.5Jx19 ET32 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 265/35 ZR20 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.8 bar |
9Jx20 ET37 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 275/30 ZR21 | 2.8 bar | 9Jx21 ET35 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 275/30 ZR21 | 3 bar | 9Jx21 ET35 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
S7 4G8 (2012-2015)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET26 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 255/40 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET32 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 255/40 ZR19 | 2.9 bar | 8.5Jx19 ET32 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 255/40 ZR19 | 2.5 bar | 9Jx19 ET32 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 265/35 ZR20 | 2.7 bar | 9Jx20 ET37 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 265/35 ZR20 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.8 bar |
9Jx20 ET37 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 275/30 ZR21 | 2.8 bar | 9Jx21 ET35 | 볼트: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
