Hyundai Genesis 타이어 및 휠 크기
Genesis DH (2013-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET31 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET38 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/50 R18 | 8Jx18 ET35 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET39 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET30 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET36 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/40 R19 | 8Jx19 ET30 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 프론트: 245/40 R19 리어: 275/35R19 |
프론트: 8Jx19 ET30 리어: 9Jx19 ET30 |
너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 프론트: 245/40 Z R19 리어: 275/35ZR19 |
프론트: 2.3 bar 리어: 2.4 bar |
프론트: 8.5Jx19 ET40 리어: 9Jx19 ET49 |
너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/35 R20 | 9Jx20 ET30 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Genesis BH (2008-2014)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET31 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET31 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET33 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET39 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET30 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET33 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET36 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 프론트: 245/40 Z R19 리어: 275/35ZR19 |
프론트: 2.3 bar 리어: 2.4 bar |
프론트: 8.5Jx19 ET40 리어: 9Jx19 ET49 |
너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
