Hyundai Santro 타이어 및 휠 크기
Santro AH2 (2018-2021) (SAM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 너트: N/A (PCD) | 54.1 mm | ||
| 165/70 R14 | 너트: N/A (PCD) | 54.1 mm |
Santro AH1 (2004-2014) (SAM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET46 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4Bx13 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/60 R13 | 2.1 bar | 5Jx13 ET46 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/55 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET42 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Santro AH (1999-2003) (SAM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET46 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4Bx13 ET39 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 175/60 R13 | 2.1 bar | 5Jx13 ET46 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 185/55 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET42 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
