Hyundai Tiburon 타이어 및 휠 크기
Tiburon GK 안면 성형 (2007-2009)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET36 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET48 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET46 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Tiburon GK 안면 성형 (2004-2007)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET48 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET46 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Tiburon GK (2001-2004)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET48 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 215/45 ZR17 | 2.1 bar | 7Jx17 ET46 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Tiburon RD2 (1999-2001)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET51 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET46 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 205/45 R16 | 7Jx16 ET38 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 225/40 R16 | 7.5Jx16 ET35 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Tiburon RD (1996-1999)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET51 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET46 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | |
| 205/45 R16 | 7Jx16 ET38 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
