Mazda Axela 타이어 및 휠 크기
Axela BM 안면 성형 (2016-2019) (JDM)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/55 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
215/45 ZR18 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
7Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Axela BM (2013-2016) (JDM)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
6.5Jx17 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/45 ZR18 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
7Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
자세히보기
|
Axela BL (2009-2013) (JDM)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
자세히보기
|
MazdaSpeed Axela BL (2009-2013)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
215/45 R18 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
7Jx18 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/40 ZR18 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/40 ZR18 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET52 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/35 ZR19 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.3 bar |
7.5Jx19 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/35 ZR19 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.3 bar |
8Jx19 ET48 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Axela BK (2003-2009) (JDM)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/50 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
MazdaSpeed Axela BK (2006-2009)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
215/45 R18 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
7Jx18 ET52.5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
225/40 ZR18 | 프론트: 2.4 bar 리어: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET52 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
235/35 ZR19 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.3 bar |
8Jx19 ET48 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |