Mazda Familia 타이어 및 휠 크기
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| LT155/80 R14 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/65 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Familia Van Y12 안면 성형 (2017-2018) (JDM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT165 R13 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2 bar |
5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 175/70 SR14 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2 bar |
5Jx14 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 185/65 SR14 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| LT155/80 R14 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| LT165 R13 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2 bar |
5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 175/70 SR14 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2 bar |
5Jx14 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 185/65 SR14 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Familia BH (1994-1998) (JDM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Familia BG (1989-1994) (JDM)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | 너트: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
