Mazda B-series 타이어 및 휠 크기
B-Series UN (1998-2010)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185S R14 | 5Jx14 ET12 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 225/70 SR15 | 6.5Jx15 ET12 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 225/65 SR16 | 7Jx16 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
| 225/60 SR17 | 7Jx17 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
B-Series UF (1985-2000)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185S R14 | 5Jx14 ET12 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 185S R14 | 5Jx14 ET12 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 93.1 mm | |||||||||
| 205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 93.1 mm | |||||||||
| 205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 93.1 mm | |||||||||
| 225/70 SR15 | 6.5Jx15 ET12 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 225/65 SR16 | 7Jx16 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
| 225/60 SR17 | 7Jx17 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 108.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
