Opel Corsa 타이어 및 휠 크기
Corsa F (2019-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 195/55 R16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/45 R17 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
7Jx17 ET32 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/45 R17 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
Corsa E (2014-2019)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | 볼트: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
7Jx17 ET32 | 볼트: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
7Jx17 ET32 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | 볼트: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Corsa OPC B (2015-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET44 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/45 R17 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET44 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/40 ZR18 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 225/35 ZR18 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 225/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET43 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Corsa Van E (2015-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 185/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 195/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 195/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Corsa OPC A (2006-2015)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
| 205/50 R16 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
| 215/45 R17 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
| 215/40 ZR18 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
| 225/35 ZR18 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
Corsa D 재 스타일 II (2011-2014)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Corsa D 재 스타일 I (2010-2011)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Corsa D (2006-2010)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.5 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Corsa C (2000-2006)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/50 R15 | 프론트: 7Jx15 ET40 리어: 6.5Jx15 ET40 |
볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/50 R15 | 프론트: 7Jx15 ET40 리어: 6.5Jx15 ET40 |
볼트: 4x100 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Corsa B (1993-2000)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 145/80 R13 | 5Jx13 ET49 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET43 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 165/70 R13 | 프론트: 2 bar 리어: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 175/70 R13 | 5.5Jx13 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 175/65 R14 | 6Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 6Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 185/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/50 R15 | 7Jx15 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
| 195/50 R15 | 프론트: 7Jx15 ET40 리어: 6.5Jx15 ET40 |
볼트: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
