Opel Insignia 타이어 및 휠 크기
Insignia B 안면 성형 (2020-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET49 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET49 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Insignia B (2017-2020)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET49 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET49 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm | ||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 70.2 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Insignia Country Tourer B (2017-2019)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 235/50 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Insignia OPC A 안면 성형 (2013-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
8Jx18 ET40 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
| 245/40 ZR19 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
| 255/35 ZR20 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.5 bar |
8.5Jx20 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
Insignia Country Tourer A 안면 성형 (2013-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 225/55 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 235/50 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/50 ZR18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 bar | 8.5Jx18 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x115 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Insignia A 안면 성형 (2013-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Insignia OPC A (2009-2013)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
8Jx18 ET40 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.4 bar |
8Jx18 ET40 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.4 bar |
8.5Jx19 ET45 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 255/35 ZR20 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.4 bar |
8.5Jx20 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 255/35 ZR20 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.5 bar |
8.5Jx20 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
Insignia A (2008-2013)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | 너트: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
