Opel Zafira 타이어 및 휠 크기
Zafira C 재 스타일 (2016-2020)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
225/50 R17 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/45 ZR18 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/40 ZR19 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Zafira Tourer C (2011-2016)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
225/50 R17 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/45 ZR18 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
235/40 ZR19 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | 너트: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Zafira B (2005-2014)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | 볼트: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | 볼트: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | 볼트: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 프론트: 2.6 bar 리어: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | 볼트: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
자세히보기
|
Zafira A (1999-2006)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6Jx15 ET43 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | 프론트: 6Jx16 ET34 리어: 6.5Jx16 ET34 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | 프론트: 6Jx16 ET34 리어: 7Jx16 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 프론트: 6Jx16 ET34 리어: 6.5Jx16 ET34 |
볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 프론트: 6Jx16 ET34 리어: 7Jx16 ET36 |
볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
205/45 R17 | 프론트: 7.5Jx17 ET32 리어: 7Jx17 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
205/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 프론트: 7.5Jx17 ET32 리어: 7Jx17 ET36 |
볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
215/45 R17 | 프론트: 7.5Jx17 ET32 리어: 7Jx17 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
215/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | 프론트: 7.5Jx17 ET32 리어: 7Jx17 ET36 |
볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
225/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
자세히보기
|