Kia Optima 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 7,7 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | 용량(생산 능력) 7,7 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | 용량(생산 능력) 5,9 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 5,8 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 변경 210000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in 하이브리드 | 용량(생산 능력) 6,7 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | 용량(생산 능력) 6,74 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | 용량(생산 능력) 6,74 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | 용량(생산 능력) 6,74 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | 용량(생산 능력) 6,74 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | 용량(생산 능력) 7,2 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (미국) | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 60000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | 용량(생산 능력) 6,6 리터 | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | 용량(생산 능력) 6,5-6,7 리터 | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT 하이브리드 | 용량(생산 능력) 2,33 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT 하이브리드 | - | 변경 90000 km | 원액 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (미국) | 용량(생산 능력) 6,5-6,6 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (미국) | 용량(생산 능력) 6,4-6,9 리터 | 변경 60000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (미국) | 용량(생산 능력) 8,2-8,3 리터 | 변경 60000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (미국) | 용량(생산 능력) 6,3 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 6,5 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (미국) | 용량(생산 능력) 6,9 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 7,1 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) |