Kia Carens 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | 용량(생산 능력) 6,2 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 6 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | 용량(생산 능력) 7-7,1 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 6,8-6,9 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | 용량(생산 능력) 7-7,1 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 6,8-6,9 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | 용량(생산 능력) 7-7,1 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 6,8-6,9 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | 용량(생산 능력) 7-7,1 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 6,8-6,9 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | 용량(생산 능력) 7-7,1 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 6,8-6,9 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | 용량(생산 능력) 7-7,1 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 6,8-6,9 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | 용량(생산 능력) 7,1 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | 용량(생산 능력) 5,5-5,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 90000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | 용량(생산 능력) 8-8,2 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 100000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | 용량(생산 능력) 8-8,2 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 100000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Carens 1.6 | 용량(생산 능력) 7,3 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 90000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
Carens 1.8 | 용량(생산 능력) 7,7 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 45000 km/ 36 달 | 원액 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | 용량(생산 능력) 7,7 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 90000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | 용량(생산 능력) 7,7 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 90000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | 용량(생산 능력) 6,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 90000 km/ 60 달 | 원액 |