Kia Sorento 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | 용량(생산 능력) 7,3 리터 | 변경 60000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 7,3 리터 | 변경 60000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | 용량(생산 능력) 7,9 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | 용량(생산 능력) 7,9 리터 | 변경 60000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | 용량(생산 능력) 7,9 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | 용량(생산 능력) 7,9 리터 | 변경 60000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | 용량(생산 능력) 9,3 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | 용량(생산 능력) 7,3 리터 | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | 용량(생산 능력) 7,3 리터 | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | 용량(생산 능력) 8,4-8,9 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | 용량(생산 능력) 8,4-8,9 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | 용량(생산 능력) 8,4-8,9 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | 용량(생산 능력) 8,4-8,9 리터 | 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | 용량(생산 능력) 8,3-9,1 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 8,4-8,9 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 60000 km/ 48 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | 용량(생산 능력) 9,1-9,3 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | 용량(생산 능력) 9,1-9,3 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 9,1-9,3 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | 용량(생산 능력) 9,1-9,3 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | 용량(생산 능력) 8,6 리터 (+ 수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 9 리터 (+ 자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | 용량(생산 능력) 8,6 리터 (+ 수동 변속기/트렌스 액슬 ), 용량(생산 능력) 9 리터 (+ 자동 변속기/트렌스 액슬) | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | 용량(생산 능력) 7,1-7,4 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 210000 km/ 120 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sorento 3.3 (캐나다) | 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 5000 km/ 4 달, 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (캐나다) | 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 5000 km/ 4 달, 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 11 리터 | 확인 5000 km/ 4 달, 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 11 리터 | 확인 7500 km/ 6 달, 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (캐나다) | 용량(생산 능력) 11 리터 | 확인 5000 km/ 4 달, 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (캐나다) | 용량(생산 능력) 11 리터 | 확인 7500 km/ 6 달, 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.8 (캐나다) | 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 5000 km/ 4 달, 변경 30000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sorento 2.4 | 용량(생산 능력) 10,8 리터 | 변경 100000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 90000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 90000 km/ 60 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | 용량(생산 능력) 10 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 40000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 40000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | 용량(생산 능력) 11 리터 | 확인 15000 km/ 12 달, 변경 40000 km/ 24 달 | G12+ (분홍) |