Chevrolet Sonic 연료 소비량
Sonic I 해치백 (페이스리프트 2016) | 2016-2018 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
1.4 Ecotec 자동 | 가솔린 | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
자세히보기 | |||||
Sonic I 리무진 (페이스리프트 2016) | 2016-2018 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
1.4 Ecotec | 가솔린 | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
1.4 Ecotec 자동 | 가솔린 | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
자세히보기 |