Chevrolet Tahoe 연료 소비량
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
6.0 V8 하이브리드 AWD CVT | 휘발유/전기 | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 하이브리드 CVT | 휘발유/전기 | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 hp (216kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 hp (216kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 hp (189kW) | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 |