Chevrolet Suburban 연료 소비량
|
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 EcoTec V8 4WD 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 6.2 EcoTec V8 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 5.3 i V8 자동 / 324 hp (242kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 5.3 i V8 AWD 자동 / 324 hp (242kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 5.7 i V8 / 200 hp (149kW) | 가솔린 | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
| 6.5 i V8 TD / 180 hp (134kW) | 디젤 | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
