Daewoo Lanos (Sens) 연료 소비량
Lanos (KLAT) | 1997-2002 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
1.6 16V 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
자세히보기 |
Lanos (KLAT) | 1997-2002 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
1.6 16V 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
자세히보기 |