Daewoo Nexia 연료 소비량
Nexia (KLETN, 페이스리프트 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 가솔린 | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.5 i 16V 자동 | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Nexia 콤비 (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.5 i 16V 자동 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 자동 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 |