Daewoo Magnus 연료 소비량
Magnus | 2000-2006 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | ||
2.0 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||
자세히보기 |
Magnus | 2000-2006 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | ||
2.0 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||
자세히보기 |