Geely Binyue 연료 소비량
![]() |
Binyue | 2018-지금까 |
||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
260T MHEV DCT | 휘발유/전기 | 5.6 l/100 km | |||
260T PHEV DCTH | 휘발유/전기 | 1.4 l/100 km | |||
자세히보기 |
![]() |
Binyue | 2018-지금까 |
||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
260T MHEV DCT | 휘발유/전기 | 5.6 l/100 km | |||
260T PHEV DCTH | 휘발유/전기 | 1.4 l/100 km | |||
자세히보기 |