Geely Emgrand EV 연료 소비량
![]() |
Emgrand EV | 2015-지금까 |
||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
EV 450 52 kWh 전기 구동 | 전기 | 12kWh/100 km | |||
EV 300 41 kWh 전기 구동 | 전기 | 14kWh/100 km | |||
자세히보기 |
![]() |
Emgrand EV | 2015-지금까 |
||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
EV 450 52 kWh 전기 구동 | 전기 | 12kWh/100 km | |||
EV 300 41 kWh 전기 구동 | 전기 | 14kWh/100 km | |||
자세히보기 |