Geely Bo Rui GE 연료 소비량
![]() |
Bo Rui GE | 2018-지금까 |
||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 MHEV DCT | 휘발유/전기 | 5.9 l/100 km | |||
1.5 PHEV DCT | 휘발유/전기 | 1.6 l/100 km | |||
자세히보기 |
![]() |
Bo Rui GE | 2018-지금까 |
||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 MHEV DCT | 휘발유/전기 | 5.9 l/100 km | |||
1.5 PHEV DCT | 휘발유/전기 | 1.6 l/100 km | |||
자세히보기 |