Ford Edge 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 kW) AWD | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | 확인 15000 km, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | 확인 15000 km, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
|