Ford EcoSport 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
EcoSport JK8 (2013-2025) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (74 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 TDCi (70 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |
자세히보기
| ||||
EcoSport B2E (2018-2025) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
EcoSport 1.0 Ecoboost | 최소와 최대값 사이. | - | 원액 | |
Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 | - | 변경 24 달 | 원액 |