Ford Focus 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 kW) | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 kW) | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 kW) | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 kW) | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | 최소와 최대값 사이. | 확인 5000 km/ 6 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 최소와 최대값 사이. | - | 원액 | |||||||||||
Focus RS 2.3 EcoBoost AWD | 최소와 최대값 사이. | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
Focus ST 2.0 EcoBoost | 최소와 최대값 사이. | 확인 10000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | 확인 20000 km, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 kW) | - | 확인 20000 km, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 kW) | - | 확인 20000 km, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 kW) | - | 확인 20000 km, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 kW) | - | 확인 20000 km, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 kW) | - | 확인 20000 km, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | 확인 20000 km, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | 원액 | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | 확인 20000 km, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
|