Ford Mustang 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Mustang 6th Gen (2014-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (213 kW) 6세대 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (228 kW) 6세대 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (231 kW) 6세대 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 6세대 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 6세대 | 최소와 최대값 사이. | 확인 10000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 6세대 | 최소와 최대값 사이. | 확인 10000 km/ 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (308 kW) 6세대 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Mustang 5th Gen (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 5세대 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.0 V6 | - | 확인 12 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | 최소와 최대값 사이. | 확인 12 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 5세대 | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 Track Pack | 최소와 최대값 사이. | - | DOT-4 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Mustang 4th Gen (1994-2005) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Mustang 3.8 V6 | - | 확인 12 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | - | 확인 12 달, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 1st Gen (1986-1994) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Mustang 5.0 LX, GT | - | 변경 48000 km/ 36 달 | 원액 | |||||||||||
Mustang LX | - | 변경 48000 km/ 36 달 | 원액 |