Mazda 3 엔진 오일.적당한 수량
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (미국) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (캐나다) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (미국) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (캐나다) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 1.6 | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 용량(생산 능력) 5,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,8 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | 용량(생산 능력) 5,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | 용량(생산 능력) 4,2 리터, 필터 용량 0,2 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 4,2 리터, 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 4,2 리터, 필터 용량 0,2 리터 | 변경 7500 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,2 리터, 필터 용량 0,2 리터 | 변경 5000 km/ 4 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,2 리터, 필터 용량 0,2 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (미국) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필) | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필) | 변경 5000 km/ 4 달 | - | |||||||||||
3 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필) | 변경 5000 km/ 4 달 | 0W-20 | |||||||||||
3 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필) | 변경 5000 km/ 4 달 | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 1.4 | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | 용량(생산 능력) 3,8 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | 용량(생산 능력) 3,8 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 4 달 | - | |||||||||||
자세히보기
|