Mazda 2 엔진 오일.적당한 수량
2 DJ/DL (2015-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 용량(생산 능력) 5,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,8 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.3 | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,7 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 DE (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 BiFuel (55 kW) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 HP BiFuel (62 kW) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | 용량(생산 능력) 3,8 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,2 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
2 DY (2002-2007) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
2 1.25 16V | 필터 용량 0,3 리터, 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 16V | 필터 용량 0,3 리터, 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | 용량(생산 능력) 3,8 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.6 16V | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 4,25 리터 | 변경 10000 km | 10W-40, 5W-40 |