Mazda 5 엔진 오일.적당한 수량
5 CW (2010-2015) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
5 1.6 CiTD DPF | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
5 1.8 | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |
5 2.0 DISI i-stop | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |
5 2.0 | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |
5 2.5 (MEX) | 용량(생산 능력) 5,5 리터 (드라이 필), 용량(생산 능력) 5 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 0W-20, 5W-30 | |
5 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 5,5 리터 (드라이 필), 용량(생산 능력) 5 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 4 달 | 0W-20 | |
5 2.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 5,5 리터 (드라이 필), 용량(생산 능력) 5 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 4 달 | 0W-20 | |
5 CR (2005-2010) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
5 1.8 | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 확인 3000 km, 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
5 2.0 CiTD DPF | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 확인 3000 km, 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30 | |
5 2.0 CiTD HP DPF | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 확인 3000 km, 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30 | |
5 2.0 | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 확인 3000 km, 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |
5 2.3 (MEX) | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | - | |
5 2.3 (MEX) | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30 | |
5 2.3 (미국) | 용량(생산 능력) 4,3 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 5000 km/ 4 달 | - | |
자세히보기
|