Mazda 6 엔진 오일.적당한 수량
6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | 용량(생산 능력) 5,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | 용량(생산 능력) 5,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | 용량(생산 능력) 5,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | 용량(생산 능력) 5,1 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | 용량(생산 능력) 4,5 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
6 1.8 | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 1.8 | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | 용량(생산 능력) 4,1 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 DISI | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | 용량(생산 능력) 4,3 리터 | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 kW) | 용량(생산 능력) 4,7 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,7 리터 (드라이 필) | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
6 1.8 | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | 용량(생산 능력) 4,1 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | 용량(생산 능력) 5 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,5 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | 용량(생산 능력) 5 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,5 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 확인 3000 km, 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
|