Nissan Note 엔진 오일.적당한 수량
Note E12 (2013-2025) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
Note 1.2 DIG-S | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Note 1.2 | 용량(생산 능력) 3,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Note 1.5 dCi DPF | 용량(생산 능력) 4,8 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,2 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,1 리터 | 변경 15000 km/ 6 달 | 5W-30 | |
Note E11 (2006-2013) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
Note 1.4 | 용량(생산 능력) 3,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,9 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
Note 1.5 dCi 106 DPF | 용량(생산 능력) 4,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,56 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-40, 5W-30 | |
Note 1.5 dCi 106 | 용량(생산 능력) 4,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,56 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 5W-30 | |
Note 1.5 dCi 106 | 용량(생산 능력) 4,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,56 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 20000 km/ 12 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 5W-30 | |
Note 1.5 dCi 90 DPF 자동차 유해가스 배출기준4 | 용량(생산 능력) 4,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,56 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-40, 5W-30 | |
Note 1.5 dCi 90 DPF 자동차 유해가스 배출기준5 | 용량(생산 능력) 4,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,56 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 5W-30 | |
Note 1.5 dCi 90 | 용량(생산 능력) 4,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,56 리터 (초기 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 10000 km/ 6 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 5W-30 | |
자세히보기
|