Nissan Sentra 엔진 오일.적당한 수량
Sentra B17 (2013-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (미국) | 용량(생산 능력) 4,4-4,5 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,2 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2-0,3 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,4-4,5 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,2 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2-0,3 리터 | 변경 8000 km/ 6 달 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.8 (미국) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.8 (미국) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,8 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2-0,3 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.8 (캐나다) | 필터 용량 0,2 리터, 용량(생산 능력) 4 리터 | 변경 6000 km | 0W-20 | |||||||||||
Sentra 1.8 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,8 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2-0,3 리터 | 변경 8000 km/ 6 달 | 0W-20 | |||||||||||
Sentra B16 (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sentra 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 3,8 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 3,8 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,1 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 4,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 2.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,1 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 6000 km | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sentra B15 (2000-2007) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sentra 1.8 (미국) | 용량(생산 능력) 2,7 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,1 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 1.8 (캐나다) | 용량(생산 능력) 2,7 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,1 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 3,3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,5 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 4,2 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 3,9 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 4,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Sentra B14 (1994-1999) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Sentra 1.6 (미국) | 용량(생산 능력) 3,2 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |||||||||||
Sentra 1.6 (미국) | 용량(생산 능력) 3,2 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 1.8 (미국) | 용량(생산 능력) 3 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 1.8 (미국) | 용량(생산 능력) 3,2 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,4 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 3,4 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 3,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Sentra 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 3,4 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,2 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |