Nissan Rogue 엔진 오일.적당한 수량
Rogue T32 (2013-2025) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
Rogue 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 0W-20 | |
Rogue 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,3 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 0W-20 | |
Rogue 2.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,3 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 8000 km/ 6 달 | 0W-20 | |
Rogue 2.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 8000 km | 0W-20 | |
Rogue 2.5 AWD (미국) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 0W-20 | |
Rogue 2.5 AWD (미국) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,3 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 0W-20 | |
Rogue 2.5 AWD (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,3 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 8000 km/ 6 달 | 0W-20 | |
자세히보기
| ||||
Rogue T31 (2008-2015) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
Rogue 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |
Rogue 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 4,6-4,8 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |
Rogue 2.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 6000 km | 5W-30 | |
Rogue 2.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 6000 km | 5W-30 | |
Rogue 2.5 AWD (미국) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |
Rogue 2.5 AWD (미국) | 용량(생산 능력) 4,6-4,8 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 3750 km/ 3 달 | 5W-30 | |
Rogue 2.5 AWD (캐나다) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 5,4 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 6000 km | 5W-30 | |
자세히보기
|